DirectCloudのサーバー稼働状況を
お知らせいたします。
| WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
| 2025年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 5月 | 99.95% | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 100.00% | 99.95% |
| 2025年 4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2025年 2月 | 99.99% | 100.00% | 99.99% | 99.99% | 100.00% | 99.99% |
| 2025年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均 | 99.993% | 100.000% | 99.998% | 99.993% | 100.000% | 99.990% |
| WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
| 2024年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 7月 | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| 2024年 6月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% |
| 2024年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 4月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 99.98% |
| 2024年 3月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% |
| 2024年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2024年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均 | 99.994% | 100.000% | 100.000% | 99.998% | 100.000% | 99.994% |
| WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
| 2023年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2023年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均 | 100.000% | 100.000% | 100.000% | 100.000% | 100.000% | 100.000% |
| WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
| 2022年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 9月 | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| 2022年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2022年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均 | 100.000% | 100.000% | 99.999% | 100.000% | 100.000% | 99.999% |
| WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
| 2021年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 4月 | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 99.98% |
| 2021年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2021年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均 | 100.000% | 100.000% | 99.998% | 100.000% | 100.000% | 99.998% |
|
|
||||||||||||||||||||
他社比較
サポート
その他