トップページ > 月別サーバー稼働率  
     
 

DirectCloud 月別サーバー稼働率

 
 
DirectCloudのサービス稼働状況をお知らせいたします。
 
 

月別サーバー稼働率

   
  WEB DNS API DB Storage サーバー稼働率
2024年 2月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2024年 1月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
平均 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 12月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 11月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 10月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 9月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 8月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 7月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 6月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 5月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 4月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 3月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 2月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2023年 1月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
平均 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 12月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 11月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 10月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 9月 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
2022年 8月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 7月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 6月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 5月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 4月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 3月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 2月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2022年 1月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
平均 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 12月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 11月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 10月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 9月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 8月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 7月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 6月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 5月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 4月 100.00% 100.00% 99.98% 100.00% 100.00% 99.99%
2021年 3月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 2月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2021年 1月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
平均 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 12月 99.78% 100.00% 99.76% 100.00% 100.00% 99.90%
2020年 11月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2020年 10月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2020年 9月 99.88% 100.00% 99.89% 100.00% 100.00% 99.95%
2020年 8月 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 7月 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 6月 99.98% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 5月 99.99% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 4月 99.99% 100.00% 99.96% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 3月 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2020年 2月 100.00% 100.00% 99.96% 100.00% 100.00% 99.99%
2020年 1月 99.99% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 99.99%
平均 99.99% 100.00% 99.98% 100.00% 100.00% 99.99%
項目 計算式
月間稼働率 (月間総稼動時間-累計障害時間)÷月間総稼動時間×100
SLAについての説明はこちら

サーバー稼働率から見る停止時間

サーバー稼働率 サーバー停止時間
月間(30日) 年間(365日)
99% 7.2時間 87.6時間
99.9% 43.2分 8.8時間
99.95% 0.4時間 4.4時間
99.99% 4.3分 52.6分
99.999% 25.9秒 5.3分
 
 
導入をご検討の方はこちら
 
 

関連ページ

・ダイレクトクラウドのクラウドにおけるセキュリティ対策
・DirectCloudのWeb脆弱性への取り組み
・サービス品質保証制度
・サイバーリスク保険
 
 
 


 
© 2014 DirectCloud, Inc.
特徴
・ 安全なデータ管理
・ ハイスペックのセキュリティ
・ 強力な管理ツール
・ 高い拡張性
・ ビジネスに最適化したユーザー機能
・ 導入効果の最大化
・ 情報セキュリティへの取り組み
他社比較
主要機能
・ 管理者機能
・ ユーザー機能
・ NASのクラウド移行で一元管理と
    コスト削減を実現!
    DirectCloud【ウォームストレージ】

・ DirectCloud AI for FAQ
・ あらゆる国税関係書類を電子保存一元管理!
    DirectCloud【電子帳簿保存法】

・ 超脱却!PPAP
   (パスワード付ZIPファイル送信)

・ クラウドで建設現場・施工管理の
    業務効率が向上!

・ 中小企業のファイル共有の課題を
    クラウドストレージでサポート

・ ありました。LGWAN-ASPを凌ぐ
    すごいセキュリティの自治体向け
    クラウドストレージ

・ クラウド+スキャナー連携で業務効率向上
・ NASとクラウドのハイブリッド運用で
    ビジネスがさらに安全・快適に!

・ Salesforceの商談で使われる文書を
    一元管理
・ クラウドにおけるセキュリティ対策
・ 法人向けファイル共有サービスの選び方
・ 機密情報の安全な転送と情報漏洩対策
・ ファイルサーバーのクラウド移行時の課題
・ 働き方改革を支援するクラウドサービス
・ 業務用オンラインストレージ利用実態
・ DirectCloud顧客満足度調査結果

・ DirectCloudコンテンツページ
   (コラム・資料ダウンロードなど)

・ クラウド活用のための
    情報セキュリティサイト
オプションサービス
・ 災害対策・遠隔地バックアップ
・ WEB API
・ SHIELD IRM
・ SHIELD DLP
・ DCMigrator
・ データ移行サービス
・ AI-OCR
・ CONNECT
・ 監査
・ ランサムウェア対策
・ 複合機連携
利用料金
・ 導入をご検討の方へ
・ 見積シミュレーション
実績
導入事例
利用シーン
・ 情報通信業
・ 製造業
・ サービス業(人材サービス)
・ 学術研究、専門・技術サービス業
・ 建設業
・ 医療、福祉
・ 教育、学習支援業
・ サービス業(広告代理店)
・ 医療
・ 流通・商社
・ 印刷・出版
・ 学校・教育
・ 旅行・サービス
・ BYODの推進
・ ある販売会社にて
・ 金融・銀行
・ 地方自治体
導入前のお問い合わせ
資料ダウンロード
無料トライアル
お申込み
管理ページ
サポートセンターホーム
ユーザーマニュアル
管理者マニュアル
よくあるご質問
PDFマニュアル
アプリダウンロード
動作環境
お問い合わせ
遠隔支援サービス
APIリファレンス
お知らせ
メンテナンス情報
イベント情報
販売パートナー募集
販売パートナーの紹介
特定商取引に基づく表記
個人情報保護方針
個人情報取扱方針
利用規約
DirectCloud AI 利用規約
サービス概要
サービス品質保証制度
サイバーリスク保険
サーバー稼働率
自動返信メールについて
利用条件
サイトマップ
会社概要
アクセス