| サービス名 | DirectCloud |
| サービス区分 | パブリッククラウド |
| パブリッククラウド分類 | SaaS |
| 利用実績 | 2,900社以上 |
| 費用 |
初期費用: 無料 月額費用: スタンダードプラン 36,000円~ |
| 利用条件 | 契約期間は12ヶ月間の自動更新となります。 |
| 支払方法 | 請求サイクル: 月次、年次
支払方法:振込、口座自動振替 支払通貨:円建 |
| 販売代理店 |
(株)エイコー、兼松コミュニケーションズ(株)、キヤノンマーケティングジャパン(株)、 (株)サテライトオフィス、(株)システム情報、スリーフィールズ(株)、 (株)セントラルグラフィックセンター、ソニービズネットワークス(株)、 (株)ソフトフロントジャパン、タクトシステム(株)、(株)TDモバイル、 トライポッドワークス(株)、(株)ビジネスサービス、(株)フォーサムアクティブ、 株式会社LIONICE |
| プライバシーマーク (Pマーク) | 有 |
| ISO/IEC 27001 (ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム) |
有 |
| ISO/IEC 27017 (ISMSクラウドセキュリティ認証) |
有 |
| JIIMA認証 (電帳法スキャナ保存ソフト要件認証) |
有 |
| 申込方法 | Web または 注文書による発注 |
| 利用開始までの期間 | ご発注後 3~5営業日 |
| 利用規約の有無 | 有 |
| 利用規約修正の有無 | 有 |
| データの保存場所 | 日本 |
| データ削除規定の有無 | 有 |
| 適用法規 | 日本 |
| 管轄裁判所 | 日本 |
| SLA | 有 |
| 実績稼働率 | 有 (99.95%) |
| 目標稼働率 | 有 (100%) |
| ストレージ | 多重化有 |
| バックアップ | 有 |
| データ暗号化 | 有 (256ビットAES暗号化) |
| 通信暗号化 | 有 (256ビットSSL) |
| 管理コンソール | 有 (GUI対応) |
| LDAP連携 | 有 |
| VPN接続 | 未対応 |
| API公開 | 限定公開 |
| アプリケーション | Windows、Mac OS、iOS、Android |
| ブラウザ対応 | 有 (Chrome、Firefox、Safari、Edge 各Webブラウザ最新版) |
| アクセス権の設定 | 有 |
| IPアドレス制限 | 有 |
| デバイス認証 | 有 |
| ワンタイムパスワード | 有 |
| ブラウザ制限 | 有 (PC、モバイル) |
| アプリの利用制限 | 有 (PC、iOS、Android) ※PCはPCアプリ及びDirectCloud ドライブで対応 |
| ウイルス対策 | 有 |
| パスワードポリシー | 有 |
| 障害対応時間帯 | 平日 9:00~18:00 |
| お問合わせ対応時間帯 | 平日 9:00~18:00 |
| コンタクト方法 | Web、メール、電話 |
| 定期メンテの有無 | 有 |
| 定期メンテ通知時期 | 1ヵ月前 |
| ログの開示 | 有 |
| 株式会社ダイレクトクラウド | |
| 営業部 | 担当者: 日比野 |
| 連絡先: 03-4405-3668 | |
| メール: sales@directcloud.co.jp | |
他社比較
サポート
その他