大企業から中小企業まで、
100万人以上のユーザー様に
ご利用いただいてます。
- ※Itreview オンラインストレージ カテゴリーレポート 2022 Fall
大企業から中小企業まで、
100万人以上のユーザー様に
ご利用いただいてます。
高度な
セキュリティ
高い利便性
ユーザー数
無制限
2,518社
1,207,877人
満足度95%
約 4.9PB
1,172,445,676個
48,148,582件
※2024年11月末時点
業種別(全プラン)
業種 | 割合 |
情報通信業 | 21% |
製造業 | 17% |
サービス業 | 14% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 12% |
卸売業、小売業 | 10% |
建設業 | 5% |
医療、福祉 | 3% |
不動産業、物品賃貸業 | 3% |
教育、学習支援業 | 3% |
宿泊業、飲食サービス業 | 2% |
金融業、保険業 | 2% |
運輸業、郵便業 | 2% |
公務 | 2% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2% |
複合サービス事業 | 1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1% |
農業、林業 | 1% |
不明 | 0% |
従業員規模別(全プラン)
従業員規模 | 割合 |
100人以下 | 32% |
101人~300人 | 27% |
301人~500人 | 10% |
501人~1,000人 | 11% |
1,001人以上 | 20% |
業種 | ご利用目的 |
情報通信業 | ・取引先情報、顧客情報、契約書など、機密情報の受け渡しやバックアップ ・請求書や納品書の受け渡しやバックアップ |
製造業 | ・取引先及び社内間での機密性の高いデータの受け渡しやバックアップ ・大量にある紙カタログは改訂が多く、コスト削減のため電子化 ・商品カタログやマニュアルなど大容量の印刷データの受け渡し ・カタログやマニュアルの制作にかかわる共同作業の効率化 |
サービス業 | ・発売前の新商品情報、デザインデータ、動画の受け渡しやバックアップ |
学術研究、専門・技術サービス業 | ・知的財産情報の受け渡しやバックアップ |
建設業 | ・図面やマニュアルをタブレット端末1台で現場への持ち運び ・経営会議や会社の業績資料など、機密性の高い社内情報を共有するスペース |
医療、福祉 | ・社員への研修、教育を目的とした資料の共有 ・タブレット活用によるペーパーレス化 |
卸売業・小売業 | ・キャンペーン応募者の個人情報リストの受け渡しやバックアップ ・本社から提供する動画ファイルを、店舗側のタブレット端末で受信・再生 |
宿泊業、飲食サービス業 | ・採用応募者の個人情報の受け渡し |
教育、学習支援業 | ・学生、教職員のファイル送信サービスおよびデータ保管として利用 |
金融業、保険業 | ・社員への新商品の紹介、情報共有 |
公務 | ・社内情報、営業ノウハウの共有 |
他社比較
サポート
その他