DirectCloud はセキュリティ、
プライバシー、コンプライアンス、
透明性を念頭に置いて製品と
サービスを構築しています。
DirectCloudは、99.95%の稼働率を保証し、企業の業務を支える高い信頼性を備えたクラウドストレージサービスです。
この高い稼働率は、システムのダウンタイムを最小限に抑え、業務の継続性確保に寄与します。
WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
2025年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
2024年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 7月 | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
2024年 6月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
2024年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 4月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 99.99% |
2024年 3月 | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
2024年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2024年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
2023年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2023年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
2022年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 9月 | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
2022年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 4月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2022年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
WEB | DNS | API | DB | Storage |
サーバー 稼働率 |
|
2021年 12月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 11月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 10月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 9月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 8月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 7月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 6月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 5月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 4月 | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
2021年 3月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 2月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021年 1月 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均 | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
|
ダイレクトクラウドでは、高い品質を保証したサービス提供を行う為、DirectCloudにおけるサービス品質の水準を
以下のとおり定め、これを下回った場合には利用料金を減額いたします。
保証内容 | 品質保証制度(SLA) |
保証 | ネットワークサーバーまたはアプリケーションの不具合によりサービスの利用ができない時間 (時間単位) |
対象サービス | DirectCloud (ダイレクトクラウド) |
稼働率保証値 | 月間99.95% |
適用内容 |
サーバー稼働率が99.95%未満となった場合、その事実を当社まで通知いただいたお客様に対し、 対象サービス当月分の月額利用料金の10%に相当する金額を減額いたします。 月額支払のお客様には翌々月の請求より返金分を減額し、年払いのお客様に関しては支払月に 返金分を減額した上でご請求書を発行いたします。 |
項目 | 計算式 |
月間稼働率 | (月間総稼動時間-累計障害時間)÷ 月間総稼動時間 × 100 |
減額 | 基本契約の月額費用 × 減額率(10%)※消費税対象外 |
順位 | 組織向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い (2016年以降) |
DirectCloudで対応する機能 |
1 | ランサムウェアによる被害 | 2016年 | 10年連続10回目 | ・ランサムウェア対策機能 |
2 | サプライチェーンや 委託先を狙った攻撃 |
2019年 | 7年連続7回目 | ・ゲスト招待機能 ・ISMS認証とPマークを取得 |
3 | システムの脆弱性を 突いた攻撃 |
2016年 | 5年連続8回目 | ・AWS基盤を利用 ・脆弱性診断 ・定期メンテナンス |
4 | 内部不正による 情報漏えい等 |
2016年 | 10年連続10回目 |
・DirectCloud-SHIELD ・7種類のアクセス権 ・承認ワークフロー ・管理者ログ ・IT監査 |
5 | 機密情報等を狙った 標的型攻撃 |
2016年 | 10年連続10回目 | ・受け取りフォルダ機能 ・共有リンク |
本診断の結果、対応が必要な脆弱性を4件検出しました。
4件の脆弱性のうち2件の脆弱性については対応済みです。
残りの脆弱性については、現在対応中です。
調査会社 | |
社名 | 株式会社レオンテクノロジー(英文:LEON TECHNOLOGY,Inc.) |
所在地 | 東京都豊島区池袋2-52-8 大河内ビル3階 |
設立 | 2005年3月16日 |
認定資格 |
|
加盟団体 |
|
業種 | 割合 |
情報通信業 | 21% |
製造業 | 17% |
サービス業 | 14% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 12% |
卸売業、小売業 | 10% |
建設業 | 5% |
医療、福祉 | 3% |
不動産業、物品賃貸業 | 3% |
教育、学習支援業 | 3% |
宿泊業、飲食サービス業 | 2% |
金融業、保険業 | 2% |
運輸業、郵便業 | 2% |
公務 | 2% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2% |
複合サービス事業 | 1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1% |
農業、林業 | 1% |
不明 | 0% |
従業員規模 | 割合 |
100人以下 | 32% |
101人~300人 | 27% |
301人~500人 | 10% |
501人~1,000人 | 11% |
1,001人以上 | 20% |
オンプレサーバーからの脱却とクラウドサーバーの活用について
DirectCloudを導入することで、インターネット環境があれば、どこでも利用できること。また、接続状態に関しても各段に改善することができました。タブレットやスマホからの利用も好評です。
また、「DirectCloudドライブ」を利用すると、以前の本社サーバーと同様の使い方であり、移行作業もスムーズに行うことができました。
業種
設備
職種
社内情報システム
従業員規模
300~1000人未満
※ レビューには旧サービス名が一部含まれております。
リーズナブルなのに多機能なオンラインストレージ
共有リンク作成の際のオプションの多さが個人的に魅力だと思います。 リンクにアクセスした時に受け取り側にメールアドレスの入力を求めて本人確認する・有効期限の過ぎたリンクを自動削除など、よりセキュアな設定が可能です。
業種
IT管理者
職種
社内情報システム
従業員規模
1000人以上
※ レビューには旧サービス名が一部含まれております。
ファイルサーバークラウド化
オンプレネットワークドライブ同様に使えることで使い勝手が社内ファイルサーバーと遜色なく 使用可能です。生産性が落ちることなく操作性も保たれます。 又、バックアップ、権限管理、外部へのファイルの受け渡しと機能が豊富にある為、運用するにおいて困ることはありません!
業種
IT管理者
職種
社内情報システム
従業員規模
300~1000人未満
※ レビューには旧サービス名が一部含まれております。
※ レビューには旧サービス名が一部含まれております。
脱PPAP対策を大きく推進
株式会社エス・エム・エス
株式会社日本能率協会マネジメントセンター
株式会社アルプス物流
横浜ビルシステム株式会社
社会福祉法人恩賜財団済生会
山﨑建設株式会社
京都電子工業株式会社
兼松コミュニケーションズ株式会社